0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 января в Коровново
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | Ю1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -6° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | З3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -8° | ВСВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | Ю3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -6° | Ю5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -5° | ЮЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | СВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | СВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | СВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | СВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | З3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮВ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮВ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЮВ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ВЮВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Коровново за 24 января.